屬性 | S2610 | S2610-PWR | S2626 | S2626-PWR | S2626-HPWR | S2652 |
---|---|---|---|---|---|---|
交換容量 | 32Gbps | |||||
包轉發率 | 4.2Mpps | 6.6Mpps | 13.2Mpps | |||
管理端口 | 1個Console口 | |||||
固定端口 | 8*10/100 Base-TX以太網端口2*100/1000 Base-X SFP光口(Combo) | 24*10/100 Base-TX以太網端口 2*100/1000 Base-X SFP光口(Combo) |
48*10/100 Base-TX以太網端口 2*10/100/1000 Base-T電口 2*100/1000 Base-X SFP光口 |
|||
電口屬性 | 支持半雙工、全雙工、自協商工作模式 支持MDI/MDI-X |
|||||
以太網功能 | 支持LLDP 靜態MAC配置 支持MAC地址學習數目限制(MAC地址深度最大支持16K) 支持端口鏡像和流鏡像功能 支持端口聚合(聚合組端口最大8個端口) 支持端口隔離 支持STP/RSTP/MSTP 支持IEEE 802.3ad(動態鏈路聚合)、靜態端口聚合 |
|||||
VLAN | 支持802.1Q (最大4K個VLAN) 支持基于協議的VLAN 支持基于IP子網的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN |
|||||
IP路由 | 支持靜態路由、RIP | |||||
DHCP | 支持DHCP Relay 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 |
|||||
組播 | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping | |||||
QoS | 支持Diff-Serv QoS 支持WRR/HQ-WRR等隊列調度機制 支持802.1p、DSCP優先級映射 支持對端口雙向速率限制 |
|||||
ACL | 支持二層、三層、四層ACL 支持IPv4、IPv6 ACL 支持VLAN ACL |
|||||
IPv6 | 支持IPv6靜態路由、雙協議棧 支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 支持ND、PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 |
|||||
可靠性 | 支持熱補丁功能,可在線進行補丁升級 | |||||
安全性 | 支持用戶分級管理和口令保護 支持SSHv2,為用戶登錄提供安全加密通道 支持SSL,保障數據傳輸安全 支持可控IP地址的FTP登錄和口令機制 支持防止ARP、未知組播報文、廣播報文、未知單播報文、TTL=1報文、協議報文等攻擊功能 支持防Dos攻擊 支持MAC地址限制 支持IP+MAC+PORT+VLAN綁定功能 支持IEEE 802.1x 支持SAVI 源地址有效性驗證 支持Radius、支持HWTACACS 支持安全網管SNMPv3 支持廣播報文抑制 支持CPU防攻擊 |
|||||
系統管理 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下載管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持NTP時鐘 支持系統工作日志 支持集群管理 |
|||||
PoE+供電 | 不支持 | 支持PoE+ 整機最大輸出:65W |
不支持 | 支持PoE+ 整機最大輸出: 190W |
支持PoE+ 整機最大輸出: AC:385W DC:740W |
不支持 |
環境溫度 | 運行環境溫度:0℃~40℃ 存儲環境溫度:-40℃~70℃ |
|||||
環境濕度 | 運行環境濕度:5%~95%(非凝結) 存儲環境濕度:5%~95%(非凝結) |
|||||
環保 | China RoHs,、EEE | |||||
設備最大功率 | ≤ 8W | ≤ 90W | ≤ 12W | ≤ 220W | AC: ≤470W DC: ≤810W |
≤ 22W |
重量(滿配置) | ≤ 1kg | ≤ 2.1kg | ≤ 2.2kg | ≤ 2.2kg | ≤ 4kg | ≤ 2.3kg |
輸入電壓 | AC:100V~240V AC,50/60Hz;DC:220V | |||||
外形尺寸(長×寬×高)(單位:mm) | 266×162×44 | 330×230×44 | 440×173×44 | 440×238×44 | 440×238×44 | 440×173×44 |